PartZenbakia | CV320H2-F01 |
Marka | CHOT |
Tamaina | 32.0 |
Aplikazio | TV Sets |
Ebazpena | 1366×768 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, CELL |
Distira | |
CR | 3500:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
marka | CHOT |
eredua | CV320H2-F01 |
diagonalaren tamaina | 32.0 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formatua | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
konfigurazioa | RGB Horizontal Stripe |
eremu aktiboa | 697.685(H)×392.256(V) mm |
eskema dim. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 3500:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 8 (Typ.)(G to G) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | Normally Black, Transmissive |
plakaren lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisioa | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
euskarria kolorea | 16.7M 68% NTSC |
argi iturria | No B/L |
pisua | 863g (Typ.) |
entzat diseinatua | TV Sets |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |