PartZenbakia | CLAG057WB51 |
Marka | CPT |
Tamaina | 5.7 |
Aplikazio | Mobile Phone |
Ebazpena | 720×1440 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | CPT |
ereduaren izena | CLAG057WB51 |
pantailaren tamaina | 5.7 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 720(RGB)×1440 282PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
eskema (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Without Polarizer |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | FFS, Normally Black, Transmissive |
beira lodiera | 0.15+0.15 mm |
transmisibitatea | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
kolore-sakonera | 16.7M 72% NTSC |
atzeko argia | No B/L |
masa | - |
erabiltzen | Mobile Phone |
freskatze tasa | - |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |