PartZenbakia | CLAD013GA01 |
Marka | CPT |
Tamaina | 1.35 |
Aplikazio | Wearable |
Ebazpena | 240×240 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, CELL |
Distira | |
CR | 800:1 |
Koloreak | 262K |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
marka | CPT |
eredua | CLAD013GA01 |
diagonalaren tamaina | 1.35 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formatua | 240(RGB)×240 251PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 23.4(H)×25.056(V) mm |
eskema dim. | 25.4(H)×29.906(V) ×1(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Without Polarizer |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 800:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
ikuspegi angelua | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | HFFS, Normally Black, Transmissive |
plakaren lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisioa | 3.6% (Typ.)(with APCF) |
euskarria kolorea | 262K 50% NTSC |
argi iturria | No B/L |
pisua | - |
entzat diseinatua | Wearable |
fotograma-tasa | - |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
LS013B4DN01 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LS013B4DN02 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LS013B4DN04 | SHARP | 1.35 | 96×96 |