PartZenbakia | CLAA370WA03SC |
Marka | CPT |
Tamaina | 37 |
Aplikazio | LCTV |
Ebazpena | 1366×768 |
Konposizioa | LCM |
Distira | 400 |
CR | 1200:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | CCFL |
Interfazea | LVDS |
panel marka | CPT |
panel eredua | CLAA370WA03SC |
panel mota | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelaren tamaina | 37 inch |
ebazpena | 1366(RGB)×768 , WXGA |
bistaratzeko modua | MVA, Normally Black, Transmissive |
eremu aktiboa | 819.6×460.8 mm |
eskema | 877×514.6 mm |
azalera | Hard coating (3H) |
distira | 400 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1200:1 (Typ.) |
bistaratzeko koloreak | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
erantzun denbora | 8 (Typ.)(G to G) |
ikuspegi angelua | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
maiztasuna | 60Hz |
lanpara mota | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
seinale interfazea | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
sarrerako tentsioa | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplikazio | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |