PartZenbakia | C111AWW1-0 |
Marka | IVO |
Tamaina | 11.1 |
Aplikazio | Automotive Display |
Ebazpena | 1920×380 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD , CELL |
Distira | |
CR | 900:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | - |
Interfazea | |
panel marka | IVO |
panelaren tamaina | 11.1" |
ebazpena | 1920×380(RGB), 175PPI |
bistaratzeko eremua | 276.48(W)×58.14(H) mm |
eskema tamaina | 288.434(W)×62.54(H) mm |
distira | 0 cd/m² |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ikuspegirik onena | Symmetry |
bistaratzeko koloreak | 16.7M 65% NTSC |
maiztasuna | - |
pisua | - |
panel eredua | C111AWW1-0 |
panel mota | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formatua | RGB Horizontal Stripe |
bezela irekidura | - |
azalera | Without Polarizer |
kontraste-erlazioa | 900:1 (Typ.) (TM) |
bistaratzeko modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
erantzun denbora | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
lanpara mota | |
pantaila taktila | Without |
aplikazio | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |