PartZenbakia | B173QTN01.4 |
Marka | AUO |
Tamaina | 17.3 |
Aplikazio | Laptop |
Ebazpena | 2560×1440 |
Konposizioa | LCM, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 700:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
fabrikatzailea | AUO |
ereduaren izena | B173QTN01.4 (AUO1496) |
pantailaren tamaina | 17.3 inch |
pantaila mota | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 170PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 382.08 × 214.92 (H×V) |
eskema (mm) | 398.1 × 252.5 × 4.35 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantzia | 400 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
ikuspegi ona | - |
lan egiteko modua | TN, Normally White, Transmissive |
kolore-sakonera | 16.7M 72% NTSC |
atzeko argia | WLED , 15K hours , With LED Driver |
eskema forma | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
erabiltzen | Laptop |
freskatze tasa | 120Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW02 V1 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V1 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V2 HW7A | AUO | 17.3 | 1600×900 |
HSD173PUW1-A | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLN1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT03-B01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |