PartZenbakia | B156HAB01.0 |
Marka | AUO |
Tamaina | 15.6 |
Aplikazio | Laptop |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | Assembly, a-Si TFT |
Distira | |
CR | 800:1 |
Koloreak | 262K |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
fabrikatzailea | AUO |
ereduaren izena | B156HAB01.0 (AUO10ED) |
pantailaren tamaina | 15.6 inch |
pantaila mota | Assembly, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
eskema (mm) | 359.5 × 223.8 × 4.4 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Glare (Haze 0%) |
luminantzia | 220 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | AHVA, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 262K 45% NTSC |
atzeko argia | WLED , 15K hours , With LED Driver |
eskema forma | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
erabiltzen | Laptop |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |