PartZenbakia | B140HAN05.1 |
Marka | AUO |
Tamaina | 14.0 |
Aplikazio | Laptop |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | LCM, LTPS TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1500:1 |
Koloreak | 262K |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
fabrikatzailea | AUO |
ereduaren izena | B140HAN05.1 |
pantailaren tamaina | 14.0 inch |
pantaila mota | LCM, LTPS TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
eskema (mm) | 315.07 × 195.21 × 2.1 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Glare (Haze 0%) |
luminantzia | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | AHVA, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 262K 72% NTSC |
atzeko argia | WLED , 15K hours , With LED Driver |
eskema forma | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
erabiltzen | Laptop |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140XW01 V4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
LTN140AT16-401 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |