PartZenbakia | ATNA56YX03-0 |
Marka | SAMSUNG |
Tamaina | 15.6 |
Aplikazio | Laptop |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | OLED, AM-OLED |
Distira | |
CR | 1000000:1 |
Koloreak | 1.07B |
Atzeko argia | self |
Interfazea | |
fabrikatzailea | SAMSUNG |
ereduaren izena | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
pantailaren tamaina | 15.6 inch |
pantaila mota | OLED, AM-OLED |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
eskema (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Glare (Haze 0%) |
luminantzia | 400 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | - |
kolore-sakonera | 1.07B 100% DCI-P3 |
atzeko argia | self |
eskema forma | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
erabiltzen | Laptop |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |