PartZenbakia | 990001260 |
Marka | Chimei Innolux |
Tamaina | 2.7 |
Aplikazio | Digital Still Camera |
Ebazpena | 960×480 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 500:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | Chimei Innolux |
eredua | 990001260 |
diagonalaren tamaina | 2.7 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 960×480 [HVGA] 217PPI |
konfigurazioa | RGB Delta |
eremu aktiboa | 54(H)×40.512(V) mm |
eskema dim. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Hard coating |
luminantzia | 500 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 500:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | - |
erantzun denbora | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
ikuspegi angelua | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | TN, Normally White, Transmissive |
euskarria kolorea | 16.7M |
argi iturria | WLED [5S1P] , W/O Driver |
pisua | TBD |
entzat diseinatua | Digital Still Camera Digital Video Camera |
fotograma-tasa | - |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |